Général
| Type de périphérique | Carte graphique |
|---|---|
| Type de bus | PCI Express 4.0 |
| Moteur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
| Horloge boostée | 1770 MHz |
| Noyaux CUDA | 10240 |
| Prêt pour la réalité virtuelle | Oui |
| Résolution maximale | 7680 x 4320 |
| Nombre maximum de moniteurs | 4 |
| Interfaces | 3 x DisplayPort – HDMI |
| API prises en charge | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Fonctions | NVIDIA Adaptive Vertical Sync, technologie Airflow Control, prise en charge de NVIDIA G-Sync, technologie MSI Zero Frozr, RGB Mystic Light, Real-Time Ray Tracing, Nvidia DLSS, plaque arrière en alliage d’aluminium, technologie NVIDIA Ampere GPU, Torx 4.0 Fans, TriFrozr 2 Thermal Design, Core Pipe, 2nd gen Ray Tracing Cores, 3rd gen Tensor Cores, HDCP |
Mémoire
| Taille | 12 Go |
|---|---|
| Technologie | GDDR6X SDRAM |
| Vitesse de la mémoire | 19 Gbits/s |
| Largeur de bus | 384-bit |
Configuration requise
| Alimentation requise | 750 W |
|---|---|
| Exigences supplémentaires | 3 x connecteurs d’alimentation PCI Express à 8 broches |
Divers
| Consommation en fonctionnement | 350 Watt |
|---|---|
| Accessoires inclus | Équerre de support de carte graphique |
| Logiciel(s) inclus | MSI Center |
| Normes de conformité | DisplayPort 1.4 |
| Largeur | 5.6 cm |
| Profondeur | 32.4 cm |
| Hauteur | 14 cm |
| Poids | 1.572 kg |
| Poids emballé | 2.356 kg |


































There are no reviews yet.